2019年7月1日开始实施的纺织和轻工行业新标准
2019-05-21
来源: 工信部
中华人民共和国工业和信息化部
公告
2018年 第67号
工业和信息化部批准《融合性放映银幕》等365项行业标准(标准编号、名称、主要内容及实施日期见附件),其中化工行业标准7项、石化行业标准1项、冶金行业标准12项、有色金属行业标准4项、建材行业标准2项、机械行业标准64项、轻工行业标准71项、纺织行业标准19项、包装行业标准3项、通信行业标准182项,现予公布。
以下列出的纺织和轻工行业标准
实施日期均为2019年7月1日
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准 |
1 | FZ/T 01144-2018 | 纺织品 纤维定量分析 近红外光谱法 | |
2 | FZ/T 01145-2018 | 纺织品 机织物交织阻力试验方法 | |
3 | FZ/T 01146-2018 | 纺织品 织物起拱变形试验方法 | |
4 | FZ/T 01147-2018 | 纺织品 织物平整度试验方法 | |
5 | FZ/T 75005-2018 | 涂层织物 在无张力下尺寸变化的测定 | FZ/T 75005-1994 |
6 | FZ/T 75008-2018 | 涂层织物 缝孔撕破性能试验方法 | FZ/T 75008-1995 |
7 | FZ/T 12019-2018 | 涤纶本色纱线 | FZ/T 12019-2009 |
8 | FZ/T 12021-2018 | 莫代尔纤维本色纱线 | FZ/T 12021-2009 |
9 | FZ/T 13023-2018 | 莫代尔纤维本色布 | FZ/T 13023-2009 |
10 | FZ/T 43051-2018 | 涤纶长丝窗帘用机织物 | |
11 | FZ/T 43052-2018 | 标签织物 | |
12 | FZ/T 44005-2018 | 丝绸画 | |
13 | FZ/T 63042-2018 | 热转印机织丝带 | |
14 | FZ/T 63043-2018 | 中国结绳 | |
15 | FZ/T 63044-2018 | 聚乙烯通电织带 | |
16 | FZ/T 63045-2018 | 芳纶纤维绳索 | |
17 | FZ/T 63046-2018 | 丝带花饰 | |
18 | FZ/T 99020-2018 | 针织圆纬机数控系统通用技术规范 | |
19 | FZ/T 07002-2018 | 废旧纺织品再加工短纤维 | |
20 | QB/T 2716-2018 | 皮革 化学试验样品的准备 | QB/T 2716-2005 |
21 | QB/T 2724-2018 | 皮革 化学试验 pH的测定 | QB/T 2724-2005 |
22 | QB/T 2717-2018 | 皮革 化学试验 挥发物的测定 | QB/T 2717-2005 |
23 | QB/T 2718-2018 | 皮革 化学试验 二氯甲烷萃取物的测定 | QB/T 2718-2005 |
24 | QB/T 2707-2018 | 皮革 物理和机械试验 试样的准备和调节 | QB/T 2707-2005 |
25 | QB/T 2714-2018 | 皮革 物理和机械试验 耐折牢度的测定 | QB/T 2714-2005 |
26 | QB/T 2710-2018 | 皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定 | QB/T 2710-2005 |
27 | QB/T 2721-2018 | 皮革 化学试验 水溶物、水溶无机物和水溶有机物的测定 | QB/T 2721-2005 |
28 | QB/T 2720-2018 | 皮革 化学试验 氧化铬(Cr2O3)的测定:滴定法 | QB/T 2720-2005 |
29 | QB/T 5313-2018 | 皮革 化学试验 氧化铬(Cr2O3)的测定:光度法 | |
30 | QB/T 5314-2018 | 皮革 化学试验 氧化铬(Cr2O3)的测定:原子吸收光谱法 | |
31 | QB/T 5315-2018 | 皮革 化学试验 氧化铬(Cr2O3)的测定:电感耦合等离子体-发射光谱法(ICP-OES) | |
32 | QB/T 1615-2018 | 皮革服装 | QB/T 1615-2006 |
33 | QB/T 5350-2018 | 家具用水性聚氨酯合成革 | |
34 | QB/T 5351-2018 | 热塑性聚氨酯弹性体(TPU)人造革通用技术条件 | |
35 | QB/T 5352-2018 | 人造革合成革试验方法 表面滑爽性的测定 | |
36 | QB/T 5353-2018 | 人造革合成革试验方法 抗粘效果的测定 | |
37 | QB/T 5354-2018 | 人造革合成革试验方法 挥发性有机化合物的测定 |
|
“凡本网注明“来源:XXX或摘自XXX(非本站)”的作品均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,因此,对于有损其所有人利益的内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请尽快与我们联系,广州国际轻纺网将作妥善处理。”